Guida alle taglie
ARTICOLO |
ADATTO |
TAGLIA (UE) |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
ALBA01 DAVIS NERO | GRANDE | cm | 23,69 | 24,35 | 25,01 | 25,67 | 26,33 | 26,99 | 27,65 |
ALBA03 DAVIS NERO | GRANDE | cm | 23,69 | 24,35 | 25,01 | 25,67 | 26,33 | 26,99 | 27,65 |
ALBA6026 DAVIS NERO | GRANDE | cm | 23,69 | 24,35 | 25,01 | 25,67 | 26,33 | 26,99 | 27,65 |
FUNKY03 DAIS NERO | GRANDE | cm | 23,68 | 24,34 | 25,00 | 25,66 | 26,32 | 26,98 | 27,64 |
FUNKY05 DAIS NERO | GRANDE | cm | 23,68 | 24,34 | 25,00 | 25,66 | 26,32 | 26,98 | 27,64 |
FUNKY08 DAIS NERO | GRANDE | cm | 23,68 | 24,34 | 25,00 | 25,66 | 26,32 | 26,98 | 27,64 |
ALEX05 DEVIS NERO | REGOLARE | cm | 23,68 | 24,34 | 25,00 | 25,66 | 26,32 | 26,98 | 27,64 |
ALEX05 CUIR DEL NEVADA | REGOLARE | cm | 23,68 | 24,34 | 25,00 | 25,66 | 26,32 | 26,98 | 27,64 |
LELA02 DAVIS NERO | REGOLARE | cm | 22,69 | 23,35 | 24,01 | 24,67 | 25,33 | 26,32 | 26,32 |
LELA02 DAVIS CHIANTI | REGOLARE | cm | 22,69 | 23,35 | 24,01 | 24,67 | 25,33 | 26,32 | 26,32 |
LELA03 DAVIS NERO | REGOLARE | cm | 22,69 | 23,35 | 24,01 | 24,67 | 25,33 | 26,32 | 26,32 |
LELA03 DAVIS CUIR | REGOLARE | cm | 22,69 | 23,35 | 24,01 | 24,67 | 25,33 | 26,32 | 26,32 |
RIC07 URAGANO NERO | GRANDE | cm | 23,18 | 23,84 | 24,50 | 25,16 | 25,82 | 26,48 | 27,14 |
RIC04 URAGANO NERO | GRANDE | cm | 23,18 | 23,84 | 24,50 | 25,16 | 25,82 | 26,48 | 27,14 |
RIC04 URAGANO CUIR | GRANDE | cm | 23,18 | 23,84 | 24,50 | 25,16 | 25,82 | 26,48 | 27,14 |
RIC04 VINO URAGANO | GRANDE | cm | 23,18 | 23,84 | 24,50 | 25,16 | 25,82 | 26,48 | 27,14 |
TABELLA DELLE TAGLIE INTERNAZIONALI
Unione Europea | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Stati Uniti d'America | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
JP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |